• उत्पाद का नाम: एयर फिल्टर
• ब्रांड: एटलस कोप्को
• गुणवत्ता स्तर: 100% वास्तविक मूल ब्रांड नया
• उत्पाद संख्या: "1630040899" "1630 0408 99" "1630-0408-99"
• पैकिंग संदर्भ: लगभग 60*35*35 सेमी
• मूल्य पर भाव - ताव हो सकता है
• हमारे गोदाम स्टॉक से ली गई तस्वीरें
• वजन: लगभग 3.5 किग्रा (यदि थोक खरीद के लिए समुद्र के द्वारा शिपिंग की जाती है तो एटलस कोप्को पैकिंग सामग्री या लकड़ी के केस द्वारा रीपैकिंग पर निर्भर करता है)
जब आप वास्तविक मूल एटलस COPCO 1630-0408-99, 1630040899, "1630 0408 99" एयर फ़िल्टर के लिए विश्वसनीय चीन आपूर्तिकर्ता की तलाश कर रहे हैं, तो आप सही वेबसाइट पर हैं। चीन में स्थित और हमारी कंपनी के अपने वितरण नेटवर्क के साथ, किसी भी वास्तविक मूल हिस्से के लिए हमारी कीमतें अपराजेय हैं।
एयर फिल्टर, तेल फिल्टर और वायु/तेल विभाजक भागों की संख्या सहित एटलस निस्पंदन कैटलॉग से और अधिक देखें। यदि आपको अपने एटलस कोप्को एयर कंप्रेसर के लिए एयर फिल्टर या संबंधित तत्व नहीं मिल रहा है, तो कृपया हमें नेम प्लेट और स्पेयर पार्ट्स नंबर भेजें, हम जल्द ही सही मिलान प्राप्त करेंगे।
| नमूना | एयर फिल्टर | तेल निस्यंदक | सेपरेटर |
|---|---|---|---|
| GA5 | 1503019000 | 1513033700 | 1513005800 |
| GA5 1998 से | 1613900100 | 1613610500 | एन/ए |
| GA5 119500 से | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| GA5 145000 से | 1613900100 | 2903033700 | 2901052300 |
| GA5 C 130000 से | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| GA5 C 145000 से | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
| GA5 VSD 700000 से | 1613900100 | 2202929550 | 2202929450 |
| GA7 | 1503019000 | 1513033700 | 1513005800 |
| GA7 119500 से | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| GA7 145000 से | 1613900100 | 2903033700 | 2901052300 |
| GA7 C 130000 से | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| GA7 C 145000 से | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
| GA7 VSD 700000 से | 1613900100 | 2202929550 | 2202929450 |
| GA10 | एन/ए | 1513033700 | एन/ए |
| GA10 119500 से | 1613900100 | 1613610500 | एन/ए |
| GA10 145000 से | 1613900100 | एन/ए | 2901052300 |
| GA11 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 |
| GA11 1993 से | 1619126900 | 1613610500 | 1613692100 |
| GA11 1994 217791 तक | 2903101200 | 1613610500 | 2901000401 |
| जीए11 1995 217792 से | 2903101200 | 1613610500 | 2901034300 |
| जीए11 246349 से | 1613872000 | 1613610500 | एन/ए |
| जीए11 सी | 1613900100 | 1613610500 | 1613750200 |
| जीए11 सी 119500 से | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| जीए11 सी 145000 से | 1613900100 | 1513033700 | एन/ए |
| जीए11 सी 255000 से | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
| जीए11 सी 268500 से | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
| GA11 प्लस 810000 से | 1613872000 | 1622783600 | एन/ए |
| GA11 VSD 700000 से | 1613900100 | 2202929550 | 2202929450 |
| जीए15 | 1619126900 | 1613610500 | एन/ए |
| जीए15 1993 से | 1619126900 | 1613610500 | 1613692100 |
| जीए15 1994 217791 तक | एन/ए | 1613610500 | 2901000401 |
| जीए15 1995 217792 से | 2903101200 | 1613610500 | एन/ए |
| जीए15 2000 से | 1613872000 | 1613610500 | 1619972000 |
| जीए15 246349 से | 1613872000 | 1613610500 | 1613750200 |
| जीए15 C 255000 से | 1613872000 | 1613610500 | एन/ए |
| जीए15 सी 268500 से | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
| जीए15 प्लस 810000 से | 1613872000 | 1613610500 | 2901196300 |
| जीए15 VSD 700000 से | 1613872000 | एन/ए | एन/ए |
| जीए18 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 |
| जीए18 1993 से | 1619126900 | 1613610500 | 1613692100 |
| जीए18 1994 217791 तक | 2903101200 | 1613610500 | एन/ए |
| जीए18 1995 217792 से | 2903101200 | 1613610500 | 2901034300 |
| जीए18 2000 से | 1613872000 | 1613610500 | 1619972000 |
| जीए18 246349 से | 1613872000 | 1613610500 | 1613750200 |
| जीए18 C 255000 से | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
| जीए18 सी 268500 से | एन/ए | 1613610500 | 2901077901 |
| जीए18 वीएसडी | 1613872000 | 1613610500 | 1622051600 |
| जीए18 प्लस 810000 से | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
| GA22 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 |
| GA22 1993 से | 1619126900 | 1613610500 | एन/ए |
| GA22 1994 217791 तक | 2903101200 | 1613610500 | 2901000401 |
| GA22 1995 217792 से | 2903101200 | 1613610500 | 2901034300 |
| GA22 2000 से | 1613872000 | 1613610500 | एन/ए |
| GA22 246349 से | 1613872000 | 1613610500 | 1613750200 |
| GA22 C 255000 से | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
| GA22 C 268500 से | 1613872000 | 1613610500 | एन/ए |
| GA22 प्लस 268500 से | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
| GA22 प्लस 810000 से | 1613872000 | एन/ए | 2901196300 |
| जीए22 वीएसडी 297500-420963 | 1613872000 | 1613610500 | एन/ए |
| GA26 प्लस 810000 से | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
| GA30 | 1619299700 | 1613610500 | 1202641400 |
| GA30 1994 से | 1613740700 | 1613610500 | 1613688000 |
| GA30 1994 315329 तक | 1619299700 | 1613610500 | 2901021300 |
| GA30 GA30 | 1613740700 | 1613610500 | 2901021300 |
| GA30 1998 360000 से | 1613740700 | 1613610500 | 2901056600 |
| GA30 810000 से | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
| 2000 से GA30 C | 1613872000 | 1613610500 | 1619972000 |
| GA30 C 255000 से | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
| GA30 C 268500 से | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
| GA30 प्लस 507438 से | 1613740800 | 1622314280 | 2901162600 |
| GA30 प्लस 2006 591000 से | 1613740700 | 1622314280 | 2901164300 |
| GA30 वीएसडी | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 |
| GA37 | 1619299700 | 1613610500 | एन/ए |
| GA37 1994 से | 1613740700 | 1613610500 | एन/ए |
| GA37 1994 315329 तक | 1619299700 | 1613610500 | 2901021300 |
| GA37 315330 से | 1613740700 | 1613610500 | एन/ए |
| GA37 1998 360000 से | 1613740700 | 1613610500 | 2901056600 |
| GA37 2006 591000 से | 1613740700 | 1622314280 | 2901164300 |
| GA37 - 7.5 बार | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 |
| GA37 - 10 बार | 1613740700 | 1613610500 | 2901138900 |
| GA37 - 13 बार | एन/ए | 1613610500 | 2901056600 |
| GA37 प्लस 507438 से | 1613740800 | 1622314280 | 2901162600 |
| GA37 वीएसडी | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 |
| GA37 वीएसडी 572446 से | 1613740800 | 1622314280 1622507280 | एन/ए |
| जीए45 | 1619284700 | 1613610500 | एन/ए |
| जीए45 1994 से | 1619284700 | 1613610500 | 1613688000 |
| जीए45 1995 से | 1613740800 | 1613610500 | 1613730600 |
| जीए45 1994 315329 तक | 1619284700 | 1613610500 | 2901021300 |
| जीए45 315330 से | 1613740800 | 1613610500 | 2901021300 |
| जीए45 1998 360000 से | 1613740800 | 1613610500 | 2901056600 |
| जीए45 2006 591000 से | 1613740700 | एन/ए | एन/ए |
| जीए45 - 7.5 बार | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 |
| जीए45 - 10 बार | 1613740800 | 1613610500 | एन/ए |
| जीए45 - 13 बार | 1613740700 | 1613610500 | 2901056600 |
| जीए45 प्लस 507438 से | 1613740800 | 1622314280 | एन/ए |
| जीए45 वीएसडी 572446 से | 1613740800 | 1622314280 | एन/ए |
| GA50 1998 350000 से | 1613740800 | 1613610500 | एन/ए |
| GA50 वीएसडी | 1613740800 | 1613610500 | एन/ए |
| GA55 | 1619279800 | 1613610500 | 1202741900 |
| GA55 1995 से | 1613740800 | 1613610500 | एन/ए |
| GA55 1996 460001 से | 1613740800 | 1613610500 | एन/ए |
| 2000 से GA55 | 1613950100 | 1613610500 | 1613955900 |
| GA55 507438 से | 1622185501 | 1622314280 | 2901162600 |
| जीए55 सी | 1613740800 | 1613610500 | 1613800700 |
| जीए55 सी 471000 से | एन/ए | 1613610500 | 1613955900 |
| GA55 प्लस 2005 से | 1613950300 | एन/ए | एन/ए |
| GA55 वीएसडी 572446 से | 1622185501 | 1622314280 | 2901162600 |
| GA75 | 1613950100 | 1613610500 | 1202741900 |
| GA75 1995 से | एन/ए | 1613610500 | 1613730600 |
| GA75 1996 460001 से | एन/ए | 1613610500 | 1613800700 |
| GA75 2000 से | 1613950300 | 1613610500 | 1613984000 |
| GA75 471000 से | 1613950300 | 1613610500 | एन/ए |
| GA75 507438 से | एन/ए | 1622314280 | एन/ए |
| GA75 C 474000 से | 1613950300 | 1613610500 | 2901085800 |
| GA75 प्लस 2005 से | 1613950300 | 1622365280 1622460180 | एन/ए |
| GA75 प्लस | एन/ए | एन/ए | 2901056622 |
| GA75 वीएसडी | 1613950300 | 1622365280 1622460180 | एन/ए |
| GA75 वीएसडी 493000 से | 1613950300 | 1613610500 | एन/ए |
| GA90 | 1030097900 | 1613610500 | 1614642300 2906075100 |
| GA90 1999 056813 से | 1621054700 | 1613610500 | 2906056400 |
| GA90 प्लस 2005 से | 1613950300 | 1622365280 1622460180 | 2901056622 |
| GA90 - 5.2-5.5 बार | 1621737600 | 1621737800 | एन/ए |
| GA90 - 6.9-8.6 बार | 1621737600 | 1621737800 | 2906095500 |
| GA90 - 10-14 बार | 1621737600 | 1621737800 | 2906095400 |
| GA90 सी | 1613800400 1613950300 | 1613610500 1613610500 | 1613800700 2901085800 |
| GA90 वीएसडी | 1613950300 1613950300 | 1622365280 1622460180 1613610500 | 2901056622 1613955900 1613727700 |
| GA100 | 1619126900 | 1613610500 | 2901000300 |
| GA110 | 1030097900 1621054700 1621054700 1621737600 | 1613610500 1613610500 1613610500 1621737800 | एन/ए |
| जीए110 - 10-14 बार | 1621737600 | 1621737800 | एन/ए |
| GA110 प्लस | 1621737600 | 1621737800 | 2906095500 |
| जीए110 प्लस 10-14 बार | 1621737600 | 1621737800 | 2906095400 |
| GA111 122 तक | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 |
| जीए132 | 1030097900 1621054700 | 1613610500 1613610500 1613610500 | 1614642300 2906056500 |
| जीए132 - 5.2-5.5 बार | 1621737600 | एन/ए | एन/ए |
| वायु फ़िल्टर तत्व | 1621510700, 1621 5107 00 | ||
| जीए132 - 6.9-8.6 बार | 1621737600 | 1621737800 | 2906095500 |
| जीए132 - 10-14 बार | 1621737600 | 1621737800 | एन/ए |
| GA160 | 1030097900 1621054700 1621574200 | 1613610500 1613610500 1613610500 | 1614642300 2906075200 |
| जीए160 - 5.2-5.5 बार | 1621737600 | 1621737800 | 2906095600 |
| जीए160 - 6.9-8.6 बार | 1621737600 | 1621737800 | एन/ए |
| जीए160 - 10-14 बार | एन/ए | 1621737800 | 2906095400 |
| जीए180 वीएसडी | 1621054700 1621574200 | 1613610500 1613610500 | 2906075200 |
| GA200 | 1030097900 1621054700 | 1614727300 1613610500 | 1614905600 |
| 2000 से GA200 | 1621054700 | 1614727300 | 2906058800 |
| GA200 2006 से | 1621574200 | 1614727300 | 2906075300 |
| GA200 2008 से | एन/ए | 1614727300 | एन/ए |
| GA207 210 तक | 1030107000 | 1613610500 | 1613243300 |
| GA230 | एन/ए | 1613610500 | 1614532900 |
| GA237 | 1619299700 | 1613610500 | एन/ए |
| GA250 | 1030097900 1619279800 | 1614727300 | 1614704800 2906058800 |
| GA307 310 तक | 1030107000 | 1613610500 | एन/ए |
| GA315 | 1030097900 | एन/ए | 1614704800 |
| GA315 2000 से | 1621054700 | 1614727300 | एन/ए |
| जीए315 जीए315 | 1621574200 | 1614727300 | 2906075300 |
| GA315 वीएसडी | 1621054700 | 1614727300 | 2906058800 |
| GA315 वीएसडी 2006 से | 1621574200 | 1614727300 | एन/ए |
| GA345 | 1619284700 | 1613610500 | 1202834300 |
| GA355 | 1619279800 | 1613610500 | एन/ए |
| GA375 | 1619279800 | 1613610500 | 1202834300 |
| GA407 410 तक | 1030107000 | 1613610500 | 1613243300 |
| जीए450 | 1621054700 | 1614727300 | एन/ए |
| जीए450 2006 से | 1621574200 | 1613610500 | 2906075300 |
| GA507 510 तक | एन/ए | 1613610500 | एन/ए |
| GA607 710 तक | 1030107000 | 1613610500 | 2901008500 |
| GA807 1110 तक | 1621054700 | 1613610500 | 2906002000 |
| GA1207 1410 तक | 1621054700 | 1613610500 | 2911001700 |
| जीएएच 115 | 1619126900 | 1613610500 | 2901000300 |
| जीएएच 118 | 1619126900 | 1613610500 | 2901000300 |
| जीएएच 122 | एन/ए | 1613610500 | 2901000300 |
| GAU15 40 तक | 1619126900 | एन/ए | एन/ए |
| GAU307 509 तक | 1030107000 | 1613610500 | 2901007800 |
| GAU607 709 तक | 1030107000 | 1613610500 | 2901008500 |
| GAU807 1409 तक | 1621054700 | 1613610500 | एन/ए |
| GR110 200 तक | 1621054700 1621054700 | 1202804000 | एन/ए |
| GR620 | 1030107000 | 1202804000 | 2901007800 |
| GR1120 | 1621054700 | 1202804000 | 2906002000 |
| जीआर1520 | एन/ए | 1202804000 | 2911001700 |
| GX2 | 1622065800 | 1513033700 | एन/ए |
| GX3 | 1622065800 | 1513033700 | 2903062301 |
| GX4 | 1622065800 | 1513033700 | 2903062301 |
| GX5 | 1613900100 1613900100 1613900100 | 1613610500 1513033700 1613610500 | 1622024500 2903087100 2903087100 |
| GX7 | 1613900100 | 1613610500 | 1622024500 |
| GX7 619999 तक | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
| GX7 620000 से | 1613900100 | 1613610500 | 2903087100 |
| GX11 | एन/ए | 1613610500 | 1622024500 |
| GX11 619999 तक | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
| GX11 620000 से | 1613900100 | 1613610500 | 2903087100 |
| जीएक्स15 | 1613872000 | 1613610500 | एन/ए |
| जीएक्स18 | 1613872000 | 1613610500 | 2903035101 |
| GX22 | 1613872000 1613610500 2903035101 | एन/ए | एन/ए |
पता
बैनीशान नॉर्थ रोड, दलिंगशान शहर, डोंगगुआन शहर, गुआंग्डोंग प्रांत, चीन
टेलीफोन
